Plans and tool access
What each plan includes, and which tools each plan can use.
Tiers
| Tier | Connections (seats) | Live exchange | Alerts | Requests per minute | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| free | 1 | no | 0 | 10 | read |
| pro | 3 | yes | 10 | 60 | read, trade, analytics |
| team | 10 | yes | 50 | 300 | read, trade, analytics |
| enterprise | unlimited | yes | 200 | 1000 | read, trade, analytics, whiteLabelApi |
- A seat is a connection, simulated or live. Each connection has exactly one market type (spot or swap); trading both takes two connections and two seats.
- A simulated connection is granted
tradeon every tier (owner decision), so Free can trade its one simulated connection. Live connections need the tier's owntrade. analyticsis Pro and above only.- Requests per minute counts every gateway dispatch for the account. A tool that reads several symbols makes several dispatches.
- Each tool's
Needscapability is enforced by the gateway on every dispatch the tool makes, in addition to the capability of the commands it uses. - For local testing only,
TIER_OVERRIDE=pro(gateway) treats every account as that tier; the gateway refuses to start with it in production (docs/guides/LOCAL_DEVELOPMENT.md).
Tool access
Needs is the capability the tool declares. Free assumes a simulated connection (Free cannot connect live). check_order is allowed with either analytics or trade.
| Tool | Needs | Mutating | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
acquire_lease | read | no | yes | yes | yes | yes |
backtest_strategy | analytics | no | no | yes | yes | yes |
calculate_position_size | read | no | yes | yes | yes | yes |
cancel_order | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
cancel_trailing_stop | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
check_confluence | analytics | no | no | yes | yes | yes |
check_order | analytics or trade | no | yes | yes | yes | yes |
check_portfolio_exposure | analytics | no | no | yes | yes | yes |
close_all_positions | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
close_position | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
detect_patterns | read | no | yes | yes | yes | yes |
detect_structure | analytics | no | no | yes | yes | yes |
estimate_fill | analytics | no | no | yes | yes | yes |
explain_setup | read | no | yes | yes | yes | yes |
explain_trade | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_account_info | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_bars | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_basis | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_behavioral_insights | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_connection_info | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_connection_log | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_correlation_matrix | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_economic_calendar | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_economic_surprise | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_equity_curve | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_event_risk | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_event_sensitivity | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_exchange_announcements | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_execution_quality | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_fear_greed | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_fibonacci_levels | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_funding | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_funding_payments | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_heartbeat_status | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_holding_risk | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_indicator | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_key_levels | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_leases | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_liquidations | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_macro_data | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_market_context | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_market_depth | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_market_snapshot | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_market_structure | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_mode | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_news | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_open_interest | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_order_flow | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_orders | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_pnl_by_symbol | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_pnl_by_time | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_positioning | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_positions | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_rate_expectations | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_recent_trades | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_relative_strength | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_risk_regime | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_risk_summary | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_session_stats | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_spread_alert | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_state_delta | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_symbol_info | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_symbol_session_profile | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_symbols | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_tick | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_trade_history | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_trade_stats | analytics | no | no | yes | yes | yes |
get_trade_universe | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_trailing_status | read | no | yes | yes | yes | yes |
get_volatility_regime | read | no | yes | yes | yes | yes |
heartbeat | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
list_connections | read | no | yes | yes | yes | yes |
list_hypotheticals | read | no | yes | yes | yes | yes |
manage_alerts | read | no | yes | yes | yes | yes |
manage_equity_guard | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
manage_news_guard | analytics | no | no | yes | yes | yes |
manage_prop_firm_rules | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
manage_watchlist | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
modify_pending_order | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
modify_position | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
partial_close | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
place_order | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
query_journal | read | no | yes | yes | yes | yes |
release_lease | read | no | yes | yes | yes | yes |
reverse_position | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
scan_symbols | read | no | yes | yes | yes | yes |
score_journal_entry | read | no | yes | yes | yes | yes |
set_breakeven | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
set_leverage | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
set_margin_mode | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
set_mode | read | no | yes | yes | yes | yes |
set_position_mode | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
set_protection | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
set_trailing_stop | trade | yes | yes | yes | yes | yes |
simulate_rule_template | analytics | no | no | yes | yes | yes |
track_hypothetical | read | no | yes | yes | yes | yes |
write_trade_note | read | no | yes | yes | yes | yes |
Tools available: Free (simulated) 61 of 97; Pro 97; Team 97; Enterprise 97.